# | PARTICIPANTS | PJ | B | P | V | BL | PTS | |
1083 | Richard Dion | 1508 | 845 | 918 | 210 | 60 | 2033 | |
1130 | Alex Arcand | 1513 | 875 | 918 | 198 | 40 | 2031 | |
1178 | Jason Melancon | 1538 | 915 | 885 | 189 | 40 | 2029 | |
1334 | Alain Delisle | 1522 | 900 | 903 | 189 | 30 | 2022 | |
1463 | Chanthasone Thirakul | 1528 | 875 | 933 | 174 | 35 | 2017 | |
2279 | Flory Daahboy | 1519 | 884 | 842 | 198 | 65 | 1989 | |
2279 | Jonathan Gauthier | 1523 | 864 | 883 | 192 | 50 | 1989 | |
3086 | Samuel Laverdière | 1511 | 827 | 913 | 192 | 35 | 1967 | |
3617 | Alexandre Chhiek | 1519 | 814 | 907 | 198 | 35 | 1954 | |
4461 | Martin Laberge | 1463 | 846 | 884 | 168 | 35 | 1933 |
Félicitations aux 10 premiers! Le gagnant, Richard Dion, étant un de mes meilleurs amis, je peux vous dire qu'il a travaillé très très fort pour terminer premier. Il m'a téléphoné souvent pour avoir des conseils et m'a longtemps parlé de sa pôle position dans le pool. Vous voyez donc que vous n'étiez pas de compétition tant il était dévoué... Mais comme les deuxièmes et troisièmes ayant terminés très près de Ricgard, je vois qu'ils ont également travaillé fort. Les neuf premiers par contre ont battu Martin Laberge, mon beau-frère, un très vilain compétiteur... Simplement pour ça, je vous félicite!
Encore une fois bravo à Richard et à tous les autres!
ca n'a pas été facile! je visais un top 20, pas mal fier de moi avec ma 2e place! Bravo au gagnant
RépondreSupprimerbravo! Tu y étais près
RépondreSupprimertu as terminé à quel rang toi? j'espère au moins que tu participais!
RépondreSupprimer27e sur 51
RépondreSupprimerdéception...12e.
RépondreSupprimerIl y a 3 personnes du crew dans le top#10, on représente!
RépondreSupprimerMerci pour le clin d'oeil beau-frère... M. Laberge
RépondreSupprimer